Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown)
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Rader | 3 |
2 | Reader | 1 |
3 | Revie | 2 |
4 | Robertson | 4 |
5 | Robinson | 1 |
6 | Robson | 1 |
7 | Rogers | 1 |
8 | Ross | 1 |
9 | Russell | 1 |
10 | Rutherford | 1 |
Total individuals: 16 Total Names: 10 |