Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Rader | 4 |
2 | Reader | 4 |
3 | Revie | 5 |
4 | Robertson | 11 |
5 | Robinson | 1 |
6 | Robson | 1 |
7 | Rogers | 1 |
8 | Ross | 1 |
9 | Russell | 1 |
10 | Rutherford | 5 |
Total individuals: 34 Total Names: 10 |